王治郅cba场均多少分?

韦紫珂韦紫珂最佳答案最佳答案

06-07 八一 48 39.5 三分命中率 39% 21.9

07-08 八一 46 29.3 三分命中率 44% 19.5

08-09 八一 38 33.9 三分命中率 44% 21.3

09-10 八一 14 26.7 三分命中率 38% 14.7

10-11 八一 31 24.8 三分命中率 45% 16.7

11-12 八一 16 39 31.9

12-13 八一 29 39.6 三分命中率 38% 26.9

13-14 八一 39 39.3 三分命中率 33% 28

14-15 八一 17 31.7 三分命中率 39% 20.6

15-16 南昌 33 27.1 三分命中率 37% 17.3

总计 CBA职业生涯 397 28.9 三分命中率 40% 20.1

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!