NBA湖人有哪些球员?

苏文煊苏文煊最佳答案最佳答案

2017-2018赛季常规赛

球队 出场 首发 时间 命中率 三分命中率 罚球命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

湖人队 76 54 32.9 47% 31% 83% 7.9 3.8 1.9 0 3.1 2.9 16.8

主要球员数据(场均):

科比-布莱恩特 76场 54场首发 32.9分钟 47%三分 31%的三分 83%的罚球 7.9篮板 3.8助攻 1.9抢断 0.2盖帽 3.1失误 2.9犯规 16.8分

拉塞尔-威斯布鲁克 76场全部首发 35.4分钟 43%的三分 29%的三分 73%的罚球 13.5篮板 4.5助攻 1.8抢断 0.8盖帽 3.5失误 2.8犯规 18.8分

卡梅隆-安东尼 66场全部首发 31.1分钟 45%的三分 27%的三分 76%的罚球 5.8篮板 3.3助攻 1.5抢断 0.7盖帽 1.5失误 2.7犯规 18.4分

丹尼-格林 80场全部首发 32.4分钟 41%的三分 32%的三分 84%的罚球 3.5篮板 1.4助攻 1.3抢断 0.5盖帽 2.4失误 2.4犯规 10.5分

贾维尔-麦基 76场全部首发 26.2分钟 65%的投篮 0%的三分 67%的罚球 7.9篮板1.1助攻 0.8抢断 1.5盖帽 2.4失误2.6犯规 12.5分

兰德尔 66场全部首发 28.7分钟 50%的投篮 33%的三分 80%的罚球 7.2篮板 2.8助攻 1.4抢断 0.6盖帽 1.8失误 2.6犯规 14.7分

史蒂芬森 78场全部首发 26.9分钟 44%的投篮 32%的三分 69%的罚球 5.6篮板 4助攻 1.3抢断 1.2盖帽 2.6失误 2.8犯规 13.8分

黄蜂队的洛伦佐-马绍尔由于在和湖人的比赛中跟腱断裂,将一直缺阵到全明星之后;而科里森则因为家庭原因宣布退役。

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!